基本參數(shù): | 容積[7.8立方] 噸位[0] | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4850x2000x2735 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 2450X1830X1720,1500 | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3750 | 接近/離去角 | 21/14.5 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1165 | 前懸/后懸(mm): | 960/1090 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2390 | 最高車速(km/h): | 80,100,125 |
軸荷: | 1530/2220 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1721 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1692 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm。發(fā)動機(jī)SOFIM8140.43S5對應(yīng)的油耗值為:12.38。ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強(qiáng)度隔離裝置,貨窗封閉。隨底盤選裝低頂。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |