基本參數(shù): | 容積[10立方] 噸位[6000] | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
東風(fēng)T5多功能抑塵車(可配80/100型風(fēng)機(jī)) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160TDYEZ5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8400x2500x3850 |
底盤型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 罐體尺寸(mm): | 4000×2300×1500 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 罐體容積(立方) | 8方10方 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌(馬力) | 玉柴160馬力(玉柴180馬力) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9305 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 6000/10000 |
型號(hào) | 發(fā)電機(jī)功率 | 風(fēng)機(jī)射程(單位:米) | 旋轉(zhuǎn)角度(風(fēng)機(jī)) | 作業(yè)效率 |
100型風(fēng)機(jī) |
柴油發(fā)電機(jī)組50KW |
100-120米 | 360°往返可調(diào) 手動(dòng) | 70-80wm2/小時(shí) |
作業(yè)圖展示:
東風(fēng)公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國內(nèi)知名綠化、市政環(huán)衛(wèi)、工程機(jī)械、石油化工汽車制造商
— 版權(quán)所有 (湖北·盈通)